primus:gui_newdocument_datasheet
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| primus:gui_newdocument_datasheet [2022/08/05 12:39] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | primus:gui_newdocument_datasheet [2023/02/08 12:01] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== GUI_NewDocument_DataSheet ====== | ||
| + | Der [[GUI_Data_Sheets|Abschnitt]] **GUI_NewDocument_DataSheet** ist ein DataSheet das beim neu anlegen von Dokumenten verwendet wird. Es kann bei dem [[Menübefehl]] [[: | ||
| + | ===== Besonderheiten ===== | ||
| + | Gegenüber anderen DataSheets gibt es im **GUI_NewDocument_DataSheet** einige Besonderheiten. | ||
| + | |||
| + | ==== PreAssign ==== | ||
| + | Mit dem Attribut [[: | ||
| + | |||
| + | ==== Pflichtfeld ==== | ||
| + | Unabhängig von der Definition als Pflichtfeld ist **Title** bei neuen Dokumenten immer ein Pflichtfeld und muß, wenn es im Dialog vorhanden ist ausgefüllt werden. | ||
| + | |||
| + | ==== Nicht XML relevante Felder ==== | ||
| + | Die Felder **// | ||
| + | |||
| + | ==== Kein ausblenden von Feldern möglich ==== | ||
| + | Das Attribut '' | ||
| + | |||
| + | {{tag> DataSheet}} | ||
