primus:kopieren_mit_komponenten_und_zeichnungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| primus:kopieren_mit_komponenten_und_zeichnungen [2022/08/05 12:39] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unknown date) 127.0.0.1 | primus:kopieren_mit_komponenten_und_zeichnungen [2022/08/05 12:39] (aktuell) – ↷ Seite von kopieren_mit_komponenten_und_zeichnungen nach primus:kopieren_mit_komponenten_und_zeichnungen verschoben mgras | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ====== Kopieren mit Komponenten und Zeichnungen ====== | ||
| + | Dieser Befehl wird verwendet um die gesamte Baugruppe mit Einzelteilen und allen Zeichnungen zu kopieren. Wählen Sie zum Kopieren immer am besten die oberste Baugruppe, sodass alle verlinkten Zeichnungen und Modelle mitkopiert werden. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
