primus:setparenttostatus
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| primus:setparenttostatus [2022/08/05 15:28] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 172.70.135.119 | primus:setparenttostatus [2023/07/20 11:55] (aktuell) – Warnung zu PreCalls mgras | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== SetParentToStatus ====== | ====== SetParentToStatus ====== | ||
| - | Bei **SetParentToStatus** handelt es sich um eine [[Method]]e, | + | Bei **SetParentToStatus** handelt es sich um eine [[Method]]e, |
| ===== Aufrufparameter ===== | ===== Aufrufparameter ===== | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ^1|Dokument|Dokument zu dem die Parents gesucht werden sollen ('' | ^1|Dokument|Dokument zu dem die Parents gesucht werden sollen ('' | ||
| ^2|Datenfeld|Names des Datenfelds in das der [[Status]] eingetragen werden soll ('' | ^2|Datenfeld|Names des Datenfelds in das der [[Status]] eingetragen werden soll ('' | ||
| - | ^3|Ausgeschlossene Status|Eine mit '' | + | ^3|Ausgeschlossene Status| Eine mit '' |
| - | ^4|Dateityp des Parentdokuments| Dateityp (Liste?) des zu berücksichtigenden Parentelements {{tag>Klaerungsbedarf}}| | + | ^4|Dateityp des Parentdokuments| Dateityp (Liste?) des zu berücksichtigenden Parentelements {{tag>Klärungsbedarf}}| |
| ===== Beispiel ===== | ===== Beispiel ===== | ||
| Im Beispiel wird innerhalb des Freigabeworkflows (003), die zum 3D-Modell zugehörige Zeichnungsdatei (.dft) mit freigegeben, | Im Beispiel wird innerhalb des Freigabeworkflows (003), die zum 3D-Modell zugehörige Zeichnungsdatei (.dft) mit freigegeben, | ||
| <code xml>< | <code xml>< | ||
| + | |||
| + | ===== Zusammenspiel mit SetChildrenToStatus ===== | ||
| + | SetParentToStatus bezieht sich nur auf Zeichnungen (siehe Parameter .dft). Dadurch geben die Teile nur eigene Zeichnungen frei. Sollte in einer Zeichnung ein weiteres Teil abgeleitet sein, dann wir der durch [[SetChildrenToStatus]] freigegeben. Das führt aber nicht zu einer Rekursion. Falls in der Rekursion die gleiche Zeichnung wieder auftaucht, wird diese ignoriert und nicht ein zweites mal verarbeitet. {{tag> | ||
| ===== Siehe auch ===== | ===== Siehe auch ===== | ||
primus/setparenttostatus.1659713329.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)
