primus:seexportjobbypath
Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
seExportJobByPath
Bei seExportJobByPath handelt es sich um eine Methode des Primus Addins SEJob_Export, die mittels Call aufgerufen wird. Damit können Jobs zum exportieren von Exportformaten durch Solid Edge erzeugt werden.
Parameter
Die Parameter müssen in folgender Reihenfolge und durch | getrennt übergeben werden.
| Parameter | Werte | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1 | <Dokument> | Vollständiger Pfad auf das zu exportierende Dokument |
| 2 | <Auflösung> / <Modus> | Die Auflösung und ggf. Farbe bei Pixelformaten, bzw. Modus bei Vektorformaten |
| 3 | <Exportformat> | Dateiformat in das exportiert werden soll (Liste siehe unten) |
| 4 | <Ziel> | Ablagepfad und Name der Exportdatei |
| 5 | <XML DataTemplate> | Zu verwendendes XML-DataTemplate (optional) |
| 6 | <Dateinamensergänzung> | Mögliche Ergänzung des Dateinamens (typabhängig, optional) |
Liste der Exportformate
Folgende Exportformate können erzeugt werden.
| Format | Auflösung / Modus | Dateinamensergänzung (optional) | Beschreibung |
|---|---|---|---|
DXF / DWG | 0 | Erzeugt ein einzelnes Dokument mit allen Blättern, ohne den Dateinamen zu ergänzen | |
| 1 | Erzeugt für jedes Blatt ein eigenes Dokument und ergänzt es um den Blattnamen | ||
| 0 | SINGLESHEETNAME | Es wird nur bei mehr als einem Blatt, der Blattname angehängt | |
SE→PDF1) | C300 | Erzeugt ein farbiges PDF in 300dpi mit „Speichern unter“ aus Solid Edge heraus | |
300 | Erzeugt ein Schwarz-weiß PDF in 300 dpi mit „Speichern unter“ aus Solid Edge heraus |
Beispiel
<Call method="SEJob_Export.seExportJobByPath" parameter="%FILEPATH%|0|DXF|.\Attachments\%FILENAME%%EXTENSION%\%FILENAME% |XML_DocumentAttachments| SINGLESHEETNAME" condition="$(Condition.isSEDraft)" />
Siehe auch
1)
muß im XML als SE->PDF eingetragen werden
primus/seexportjobbypath.1675857672.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
